| 面積(u) | 面積(坪) | 家 賃 | 共益費 | 保証金 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 店舗1 | 「彩菜Diningかくれん房」さん営業中 | |||||
| 2F | 店舗201 | 145.28 | 43.95 | 260,000 | 45,000 | 1,560,000 | |
| 店舗202 | 128.61 | 38.90 | 260,000 | 45,000 | 1,560,000 | 北側は足元からのガラス張りです | |
| 3F | 事務所301 | 79.41 | 24.02 | 150,000 | 30,000 | 900,000 | 3・4・5Fの事務所はエアコンレンタル料と して別途7,000円/月 |
| 事務所302 | 79.16 | 23.95 | 150,000 | 30,000 | 900,000 | ||
| 事務所303 | 115.61 | 34.97 | 220,000 | 40,000 | 1,320,000 | ||
| 4F | 事務所401 | 63.27 | 19.14 | 120,000 | 25,000 | 720,000 | |
| 事務所402 | 63.08 | 19.08 | 120,000 | 25,000 | 720,000 | ||
| 事務所403 | 115.61 | 34.97 | 220,000 | 40,000 | 1,320,000 | ||
| 5F | 事務所501 | 0 | 5Fのオープンエリアには憩いのスペース。 | ||||
| 事務所502 | 51.35 | 15.53 | 100,000 | 20,000 | 600,000 |
*すべてセコム警備料として共益費に5,000円/月を含みます。
*保証金について、基本的に敷引きは無しです。
*各部屋の占有面積・レイアウト等に若干の修正があり得る事をご了承ください。
リヴァージュ十二番丁ビル テナント募集条件